Ranking Pontuação
O LicitaMais é um site colaborativo, onde todos podem enviar sua contribuição intelectual. Nada mais justo do que dar os devidos créditos as pessoas que mais ajudam a entregar à toda sociedade um site completo e confiável. E é para isso que existe este ranking. Infelizmente o conteúdo das contribuições são imensuráveis e um colega que enviou apenas uma contribuição, mesmo sendo brilhante, não vai ser listado neste ranking. Mesmo assim, tenha certeza, que cada participação, brilhante ou não, grande ou pequena, é igualmente importante.| Nome | Perguntas | Respostas | Comentários | Pontos |
| 1º Carlos Henrique | 0 | 23 (X 5) | 0 | 115 |
| 2º Alexandre De Souza Maschietto | 0 | 13 (X 5) | 0 | 65 |
| 3º Adilson Junio Silva Damasceno | 0 | 6 (X 5) | 0 | 30 |
| 4º Fonsi Adm. De Bens E CondomÍnios Ltda | 0 | 4 (X 5) | 0 | 20 |
| 5º Edina Becher de Lima | 0 | 2 (X 5) | 0 | 10 |
| 6º Condomínio Do Edifício Da Rua Santa Luiza 82 | 0 | 2 (X 5) | 0 | 10 |
| 7º Luis Dias | 5 (X 1) | 0 | 0 | 5 |
| 8º Jorge Luiz Da Silva Roussin | 0 | 1 (X 5) | 0 | 5 |
| 9º Spavieri | 0 | 1 (X 5) | 0 | 5 |
| 10º Celeste Machado | 0 | 1 (X 5) | 0 | 5 |
| 11º Êxito Gerenciamento De Créddito S/s Ltda | 0 | 1 (X 5) | 0 | 5 |
| 12º Andrea Negret Avendaño | 2 (X 1) | 0 | 0 | 2 |
| 13º Roberci Fonseca Da Silva | 2 (X 1) | 0 | 0 | 2 |
| 14º Condomínio Do Ed. Ita | 2 (X 1) | 0 | 0 | 2 |
| 15º Robson Caetano De Almeida | 1 (X 1) | 0 | 0 | 1 |
| Total | 60 (X 1) | 54 (X 5) | 0 | 330 |
| Tabela de Pontos | |
| Respostas | 5 pontos cada |
| Comentários na Legislação | 5 pontos cada |
| Perguntas | 1 ponto cada |


